Wettkampfgeschehen
Saison 2024
241001_Erg-LA2024—————————————————————————————————————-
Saison 2023
2023-ErgebnisseTeilnahme an Meisterschaften
2023-MeisterschaftenWettkampfergebnisse 2023 | Stand: 13.10.2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werfertag in Stadthagen | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
M50 | 1 | Przywara, Joachim 1970 | Diskuswurf | 32,51 m | 10/7/2023 | Stadthagen | ||
M50 | 1 | Przywara, Joachim 1970 | Gewichtwurf | 13,22 m | 10/7/2023 | Stadthagen | ||
Stabhochsprung-Meeting in Bad Gandersheim | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
M65 | 1 | Schrader, Franz 1957 | Stabhochsprung | 2,50 m | 10/1/2023 | Bad Gandersheim | ||
Landesoffener Werfertag in Hannover | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
M55 | 1 | Abramowski, Peter 1966 | Speerwurf | 43,26 m | 9/23/2023 | Hannover | ||
NDM / Landesmeisterschaften (Senioren) in Zeven | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
M55 | 1 | Abramowski, Peter 1966 | Speerwurf | 41,44 m | 9/9/2023 | Zeven | Norddeutscher Meister und Landesmeister | |
M65 | 1 | Schrader, Franz 1957 | Stabhochsprung | 2,70 m | 9/10/2023 | Zeven | Norddeutscher Meister und Landesmeister Kreisrekord | |
14. Borsumer Stundenlauf in Borsum | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
M60 | 5 | Mock, Arnold 1960 | Stundenlauf | 8.151 m | 8/30/2023 | Borsum | ||
Herbert Schrader-Sommersportfest in Edemissen | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
M65 | 2 | Schrader, Franz 1957 | Stabhochsprung | 2,36 m | 8/26/2023 | Edemissen | ||
Deutsche Meisterschaften Masters (Senioren) in Mönchengladbach | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
M40 | 7 | Neuhäuser, Nils 1981 | Kugelstoßen | 10,58 m | 8/12/2023 | Mönchengladbach | ||
2. Nationales LA-Meeting in Minden | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
wU18 | 6 | Popielas, Caja 2007 | Kugelstoßen | 7,68 m | 6/24/2023 | Minden | ||
wU18 | 9 | Hesse, Florentine 2008 | Kugelstoßen | 6,73 m | 6/24/2023 | Minden | ||
wU18 | 10 | Matthiesen, Lea 2007 | Kugelstoßen | 6,51 m | 6/24/2023 | Minden | PB | |
wU18 | 3 | Hesse, Florentine 2008 | Diskuswerfen | 20,05 m | 6/24/2023 | Minden | PB | |
wU18 | 4 | Popielas, Caja 2007 | Diskuswerfen | 19,76 m | 6/24/2023 | Minden | ||
wU18 | 4 | Popielas, Caja 2007 | Speerwerfen | 18,43 m | 6/24/2023 | Minden | PB | |
wU18 | 5 | Hesse, Florentine 2008 | Speerwerfen | 16,84 m | 6/24/2023 | Minden | PB | |
wU18 | 6 | Matthiesen, Lea 2007 | Speerwerfen | 16,29 m | 6/24/2023 | Minden | PB | |
wU20 | 2 | Matthiesen, Tabea 2005 | Speerwerfen | 21,43 m | 6/24/2023 | Minden | ||
M50 | 1 | Hansen, Thomas 1970 | Kugelstoßen | 12,31 m | 6/24/2023 | Minden | ||
M50 | 1 | Hansen, Thomas 1970 | Speerwerfen | 42,78 m | 6/24/2023 | Minden | ||
M50 | 1 | Hansen, Thomas 1970 | Diskuswerfen | 35,43 m | 6/24/2023 | Minden | ||
Bezirksmeisterschaften Senioren in Gronau | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
M50 | 1 | Przywara, Joachim 1970 | Weitsprung | 4,50 m | 6/11/2023 | Gronau | Bezirksmeister | |
M50 | 1 | Hansen, Thomas 1970 | Kugelstoßen | 12,54 m | 6/11/2023 | Gronau | Bezirksmeister | |
M50 | 1 | Hansen, Thomas 1970 | Diskuswerfen | 35,49 m | 6/11/2023 | Gronau | Bezirksmeister | |
M50 | 1 | Przywara, Joachim 1970 | Speerwerfen | 41,80 m | 6/11/2023 | Gronau | Bezirksmeister | |
M50 | 2 | Hansen, Thomas 1970 | Speerwerfen | 40,94 m | 6/11/2023 | Gronau | ||
M55 | 1 | Abramowski, Peter 1966 | Speerwerfen | 42,19 m | 6/11/2023 | Gronau | Bezirksmeister | |
M55 | 1 | Abramowski, Peter 1966 | Diskuswerfen | 30,92 m | 6/11/2023 | Gronau | Bezirksmeister, PB | |
M65 | 1 | Schrader, Franz 1957 | 100 m | 15,17 sec | 6/11/2023 | Gronau | Bezirksmeister | |
M65 | 1 | Schrader, Franz 1957 | Hochsprung | 1,29 m | 6/11/2023 | Gronau | Bezirksmeister | |
M65 | 1 | Schrader, Franz 1957 | Kugelstoßen | 9,91 m | 6/11/2023 | Gronau | Bezirksmeister | |
M65 | 1 | Schrader, Franz 1957 | Diskuswerfen | 30,71 m | 6/11/2023 | Gronau | Bezirksmeister | |
Kreismeisterschaften Senioren in Gronau | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
M50 | 1 | Przywara, Joachim 1970 | Weitsprung | 4,50 m | 6/11/2023 | Gronau | Kreismeister | |
M50 | 1 | Hansen, Thomas 1970 | Kugelstoßen | 12,54 m | 6/11/2023 | Gronau | Kreismeister | |
M50 | 1 | Hansen, Thomas 1970 | Diskuswerfen | 35,49 m | 6/11/2023 | Gronau | Kreismeister | |
M50 | 1 | Przywara, Joachim 1970 | Speerwerfen | 41,80 m | 6/11/2023 | Gronau | Kreismeister | |
M50 | 2 | Hansen, Thomas 1970 | Speerwerfen | 40,94 m | 6/11/2023 | Gronau | ||
M55 | 1 | Abramowski, Peter 1966 | Speerwerfen | 42,19 m | 6/11/2023 | Gronau | Kreismeister | |
M55 | 1 | Abramowski, Peter 1966 | Diskuswerfen | 30,92 m | 6/11/2023 | Gronau | Kreismeister, PB | |
M65 | 1 | Schrader, Franz 1957 | 100 m | 15,17 sec | 6/11/2023 | Gronau | Kreismeister | |
M65 | 1 | Schrader, Franz 1957 | Hochsprung | 1,29 m | 6/11/2023 | Gronau | Kreismeister | |
M65 | 1 | Schrader, Franz 1957 | Kugelstoßen | 9,91 m | 6/11/2023 | Gronau | Kreismeister | |
M65 | 1 | Schrader, Franz 1957 | Diskuswerfen | 30,71 m | 6/11/2023 | Gronau | Kreismeister | |
43. Haseder Feldmarklauf in Hasede | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
M60 | 3 | Mock, Arnold | 10 km-Lauf | 1:18:39 | 6/4/2023 | Hasede | ||
26. Harzer Seniorensportfest in Blankenburg | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
M40 | 1 | Neuhäuser, Nils 1982 | Kugelstoßen | 11,47 m | 6/3/2023 | Blankenburg | ||
M50 | 1 | Hansen, Thomas 1970 | Kugelstoßen | 12,12 m | 6/3/2023 | Blankenburg | ||
M50 | 2 | Przywara, Joachim 1970 | Kugelstoßen | 10,48 m | 6/3/2023 | Blankenburg | ||
M50 | 1 | Hansen, Thomas 1970 | Speerwerfen | 41,02 m | 6/3/2023 | Blankenburg | ||
M50 | 2 | Przywara, Joachim 1970 | Speerwerfen | 38,74 m | 6/3/2023 | Blankenburg | ||
M50 | 1 | Przywara, Joachim 1970 | Keule 500 g | 52,41 m | 6/3/2023 | Blankenburg | ||
M50 | 2 | Hansen, Thomas 1970 | Keule 500 g | 51,88 m | 6/3/2023 | Blankenburg | ||
M55 | 1 | Abramowski, Peter 1966 | Speerwerfen | 39,38 m | 6/3/2023 | Blankenburg | ||
M55 | 1 | Abramowski, Peter 1966 | Keule 500 g | 49,20 m | 6/3/2023 | Blankenburg | ||
Sarstedter Sparkassen-Leichtathletik-Meeting | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
Männer | 3 | Schrader, Franz 1957 | Stabhochsprung | 2,40 m | 6/3/2023 | Sarstedt | ||
Heinz Roloff-Stabhochsprung-Meeting in Holzminden | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
Männer | 3 | Schrader, Franz 1957 | Stabhochsprung | 2,43 m | 5/27/2023 | Holzminden | ||
Offene Kreismeisterschaften in Hildesheim | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
Männer | 3 | Przywara, Joachim 1970 | Weitsprung | 4,29 m | 5/21/2023 | Hildsheim | ||
Männer | 2 | Abramowski, Peter 1966 | Speerwerfen | 39,15 m | 5/21/2023 | Hildsheim | ||
Landesoffener Stabhochsprungtag in Nienhagen | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
M65 | 2 | Schrader, Franz 1957 | Stabhochsprung | 2,63 m | 5/18/2023 | Nienhagen | Kreisrekord | |
Frühjahrs-Werfertag in Göttingen | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
M50 | 2 | Przywara, Joachim 1970 | Speerwerfen | 40,11 m | 4/29/2023 | Göttingen | ||
Werfer-5-Kampf in Bremen | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
M50 | 1. | Hansen, Thomas 1970 | Wurf-5-Kampf | 2839 P. | 4/23/2023 | Bremen | ||
Hammer | 30,54 m | |||||||
Kugel | 11,86 m | |||||||
Diskus | 37,90 m | |||||||
Speer | 38,73 m | |||||||
Gewicht | 11,60 m | |||||||
M50 | 2. | Przywara, Joachim 1970 | Wurf-5-Kampf | 2683 P. | 4/23/2023 | Bremen | ||
Hammer | 31,06 m | |||||||
Kugel | 10,70 m | |||||||
Diskus | 30,76 m | |||||||
Speer | 40,73 m | |||||||
Gewicht | 12,39 m | |||||||
Werfertag Jugend/Senioren in Sarstedt | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
wJU18 | 4. | Popielas, Caja 2007 | Kugelstoßen | 7,96 m | 4/22/2023 | Sarstedt | ||
wJU18 | 5. | Matthiesen, Lea 2007 | Kugelstoßen | 6,69 m | 4/22/2023 | Sarstedt | ||
wJU18 | 2. | Popielas, Caja 2007 | Diskuswerfen | 18,59 m | 4/22/2023 | Sarstedt | ||
wJU18 | 3. | Matthiesen, Lea 2007 | Diskuswerfen | 11,18 m | 4/22/2023 | Sarstedt | ||
M65 | 1. | Schrader, Franz 1957 | Kugelstoßen | 9,78 m | 4/22/2023 | Sarstedt | ||
M65 | 1. | Schrader, Franz 1957 | Diskuswerfen | 29,60 m | 4/22/2023 | Sarstedt | ||
Werfertag Senioren in Uelzen | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
M40 | 1. | Neuhäuser, Nils 1982 | Kugelstoßen | 10,76 m | 4/16/2023 | Uelzen | ||
M40 | 1. | Neuhäuser, Nils 1982 | Diskuswerfen | 28,97 m | 4/16/2023 | Uelzen | ||
Werfertag Jugend/Senioren in Edemissen | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
M55 | 1. | Abramowski, Peter 1966 | Speerwerfen | 41,76 m | 4/15/2023 | Edemissen | ||
M65 | 1. | Schrader, Franz 1957 | Kugelstoßen | 9,85 m | 4/15/2023 | Edemissen | ||
M65 | 1. | Schrader, Franz 1957 | Diskuswerfen | 31,52 m | 4/15/2023 | Edemissen | ||
wJ U18 | 3. | Popielas, Caja 2007 | Kugelstoßen | 7,81 m | 4/15/2023 | Edemissen | ||
wJ U18 | 6. | Matthiesen, Lea 2007 | Kugelstoßen | 6,57 m | 4/15/2023 | Edemissen | ||
wJ U18 | 4. | Popielas, Caja 2007 | Diskuswerfen | 18,21 m | 4/15/2023 | Edemissen | ||
wJ U18 | 5. | Matthiesen, Lea 2007 | Diskuswerfen | 11,75 m | 4/15/2023 | Edemissen | ||
wJ U18 | 6. | Popielas, Caja 2007 | Speerwerfen | 20,76 m | 4/15/2023 | Edemissen | ||
wJ U18 | 7. | Matthiesen, Lea 2007 | Speerwerfen | 15,13 m | 4/15/2023 | Edemissen | ||
Werfertag Senioren in Stendal/SN | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
M40 | 1. | Neuhäuser, Nils 1982 | Kugelstoßen | 10,41 m | 4/1/2023 | Stendal | ||
M40 | 1. | Neuhäuser, Nils 1982 | Diskuswerfen | 25,61 m | 4/1/2023 | Stendal | ||
Hallen-Weltmeisterschaften Senioren in Torun/Polen | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
M40 | 12. | Neuhäuser, Nils 1982 | Kugelstoßen | 10,89 m | 3/28/2023 | Torun/PL | ||
NRW-Hallen-Landesmeisterschaften Senioren in Paderborn | ||||||||
AK | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum | Ort | Titel | |
M40 | a.W. | Neuhäuser, Nils 1982 | Kugelstoßen | 11,10 m | 3/4/2023 | Paderborn |
——————————————–
Saison 2022
Wettkampfergebnisse 2022 Stand: 08.10.2022 | |||||||
Werfertag Senioren in Stadthagen | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | Titel |
M65 | 1. | Himstedt, Reinhold 1955 | Gewichtwurf | 13.20 | 10/8/2022 | Stadthagen | |
M65 | 1. | Himstedt, Reinhold 1955 | Diskuswurf | 30.15 | 10/8/2022 | Stadthagen | |
Werfertag/Wurf-5-Kampf Senioren in Bremen | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | Titel |
M50 | 1. | Hansen, Thomas 1970 | Wurf-5-Kampf | 2.973 P | 10/3/2022 | Bremen | Kreisrekord , PB |
M50 | 2. | Hansen, Thomas 1970 | Hammerwurf | 30.74 | 10/3/2022 | Bremen | PB |
M50 | 1. | Hansen, Thomas 1970 | Kugelstoß | 11.93 | 10/3/2022 | Bremen | |
M50 | 1. | Hansen, Thomas 1970 | Diskuswurf | 35.76 | 10/3/2022 | Bremen | |
M50 | 1. | Hansen, Thomas 1970 | Speerwurf | 43.02 | 10/3/2022 | Bremen | |
M50 | 2. | Hansen, Thomas 1970 | Gewichtwurf | 11.48 | 10/3/2022 | Bremen | |
Landesmeisterschaften Einzel Senioren in Zeven | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | Titel |
M40 | 2. | Neuhäuser, Nils 182 | Kugelstoß | 10.40 | 10/2/2022 | Zeven | Vizemeister |
M55 | 1. | Abramowski, Peter | Speerwurf | 40.01 | 10/1/2022 | Zeven | Landesmeister |
M65 | 1. | Schrader, Franz 1957 | Stabhochsprung | 2.30 | 10/2/2022 | Zeven | Landesmeister |
Werfertag in Hannover-Bothfeld | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | Titel |
M50 | 1. | Hansen, Thomas 1970 | Kugelstoß | 11.32 | 9/24/2022 | Hannover | |
M50 | 2. | Przywara, Joachim 1970 | Kugelstoß | 10.94 | 9/24/2022 | Hannover | |
M50 | 1. | Hansen, Thomas 1970 | Diskuswurf | 36.53 | 9/24/2022 | Hannover | |
M50 | 1. | Hansen, Thomas 1970 | Speerwurf | 42.06 | 9/24/2022 | Hannover | |
M50 | 2. | Przywara, Joachim 1970 | Speerwurf | 37.93 | 9/24/2022 | Hannover | |
M55 | 2. | Abramowski, Peter 1966 | Kugelstoß | 9.20 | 9/24/2022 | Hannover | |
M55 | 1. | Abramowski, Peter 1966 | Speerwurf | 38.77 | 9/24/2022 | Hannover | |
Werfertag in Königslutter | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | Titel |
M50 | 1. | Przywara, Joachim 1970 | Hammerwurf | 34.85 | 9/21/2022 | Königslutter | |
Herbst-Werfertag/KM Jugend 2022 FSV Sarstedt in Sarstedt | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | Titel |
W15 | 4. | Popielas, Caja 2007 | Kugelstoß | 7.77 | 9/18/2022 | Sarstedt | PB |
W15 | 6. | Matthiesen, Lea 2007 | Kugelstoß | 6.24 | 9/18/2022 | Sarstedt | |
W14 | 2. | Hesse, Florentine 2008 | Kugelstoß | 7.41 | 9/18/2022 | Sarstedt | PB |
W15 | 2. | Popielas, Caja 2007 | Diskuswurf | 20.13 | 9/18/2022 | Sarstedt | PB |
W15 | 7. | Matthiesen, Lea 2007 | Diskuswurf | 13.17 | 9/18/2022 | Sarstedt | |
W14 | 6. | Hesse, Florentine 2008 | Diskuswurf | 13.88 | 9/18/2022 | Sarstedt | |
W15 | 5. | Popielas, Caja 2007 | Speerwurf | 16.16 | 9/18/2022 | Sarstedt | |
W15 | 6. | Matthiesen, Lea 2007 | Speerwurf | 15.91 | 9/18/2022 | Sarstedt | |
W15 | 4. | Popielas, Caja 2007 | Dreikampf | 1119 P | 9/18/2022 | Sarstedt | PB |
W15 | 6. | Matthiesen, Lea 2007 | Dreikampf | 947 P | 9/18/2022 | Sarstedt | PB |
M50 | 1. | Przywara, Joachim 1970 | Kugelstoß | 11.37 | 9/18/2022 | Sarstedt | |
M50 | 1. | Przywara, Joachim 1970 | Diskuswurf | 30.18 | 9/18/2022 | Sarstedt | |
M50 | 1. | Przywara, Joachim 1970 | Speerwurf | 38.36 | 9/18/2022 | Sarstedt | |
M50 | 1. | Przywara, Joachim 1970 | Dreikampf | 1739 P | 9/18/2022 | Sarstedt | PB |
M55 | 1. | Abramowski, Peter 1966 | Kugelstoß | 9.31 | 9/18/2022 | Sarstedt | |
M55 | 1. | Abramowski, Peter 1966 | Diskuswurf | 28.61 | 9/18/2022 | Sarstedt | |
M55 | 1. | Abramowski, Peter 1966 | Speerwurf | 37.41 | 9/18/2022 | Sarstedt | |
M55 | 1. | Abramowski, Peter 1966 | Dreikampf | 1712 P | 9/18/2022 | Sarstedt | PB |
M65 | 2. | Schrader, Franz 1957 | Diskuswurf | 31.19 | 9/18/2022 | Sarstedt | |
NLV-BLV-Meisterschaften + BM Senioren Hammer/Gewicht in Borsum | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | Titel |
LM, BM | |||||||
M50 | 4. (1.) | Przywara, Joachim 1970 | Hammerwurf | 35.48 | 9/10/2022 | Borsum | Bezirksmeister |
M50 | 5. (2.) | Hansen, Thomas 1970 | Hammerwurf | 28.12 | 9/10/2022 | Borsum | PB |
M55 | 3. (1.) | Abramowski, Peter 1966 | Hammerwurf | 20.92 | 9/10/2022 | Borsum | Bezirksmeister, PB |
M65 | 2. (1.) | Himstedt, Reinhold 1955 | Hammerwurf | 31.45 | 9/10/2022 | Borsum | Vizemeister, BM |
M50 | 6. (2.) | Przywara, Joachim 1970 | Gewichtwurf | 12.50 | 9/10/2022 | Borsum | |
M50 | 5. (1.) | Hansen, Thomas 1970 | Gewichtwurf | 12.58 | 9/10/2022 | Borsum | Bezirksmeister, PB |
M55 | 3. (1.) | Abramowski, Peter 1966 | Gewichtwurf | 9.49 | 9/10/2022 | Borsum | Bezirksmeister, PB |
M65 | 2. (1.) | Himstedt, Reinhold 1955 | Gewichtwurf | 13.29 | 9/10/2022 | Borsum | LM-Vizemeister, BM |
Norddeutsche Meisterschaften Senioren in Mahlow/BB | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | Titel |
M55 | 2. | Abramowski, Peter 1966 | Speerwurf | 40.17 | 9/4/2022 | Mahlow | LM-Vizemeister |
Herbert Schrader-Sommersportfest in Edemissen | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | Titel |
M65 | 1. | Schrader, Franz 1957 | Stabhochsprung | 2.46 | 9/3/2022 | Edemissen | |
13. Borsumer Stundenlauf in Borsum | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | Titel |
M60 | 1. | Mock, Arnold 1960 | Stundenlauf | 7.736 m | 8/24/2022 | Borsum | |
2. Seniorensportfest in Rheine | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | Titel |
M50 | 1. | Hansen, Thomas 1970 | Kugelstoß | 11.91 | 8/20/2022 | Rheine | |
M50 | 1. | Hansen, Thomas 1970 | Diskuswurf | 36.22 | 8/20/2022 | Rheine | |
M50 | 3. | Hansen, Thomas 1970 | Speerwurf | 39.60 | 8/20/2022 | Rheine | |
Nationales Leichtathletikmeeting in Minden | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | Titel |
M40 | 1. | Neuhäuser, Nils 1982 | Kugelstoß | 10.72 | 8/6/2022 | Minden | |
M50 | 1. | Przywara, Joachim 1970 | Kugelstoß | 11.17 | 8/6/2022 | Minden | |
M50 | 1. | Przywara, Joachim 1970 | Diskuswurf | 30.12 | 8/6/2022 | Minden | |
M55 | 4. | Abramowski, Peter 1966 | Kugelstoß | 9.27 | 8/6/2022 | Minden | |
M55 | 2. | Abramowski, Peter 1966 | Diskuswurf | 31.21 | 8/6/2022 | Minden | |
M55 | 1. | Abramowski, Peter 1966 | Speerwurf | 39.62 | 8/6/2022 | Minden | |
25. Harzer Seniorensportfest in Quedlinburg | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | Titel |
M50 | 1. | Przywara, Joachim 1970 | Speerwurf | 41.17 | 6/25/2022 | Quedlinburg | PB |
M50 | 2. | Hansen, Thomas 1970 | Speerwurf | 39.80 | 6/25/2022 | Quedlinburg | |
M50 | 1. | Hansen, Thomas 1970 | Kugelstoß | 12.28 | 6/25/2022 | Quedlinburg | |
M50 | 1. | Hansen, Thomas 1970 | Keulenwurf 500g | 50.78 | 6/25/2022 | Quedlinburg | |
Sparkassen-LA-Meeting in Sarstedt | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | Titel |
M | 2. | Schrader, Franz 1957 | Stabhochsprung | 2.45 | 6/25/2022 | Sarstedt | |
Hammerwurf-Meeting in Salzgitter-Bad (BM Braunschweig) | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | |
M50 | a.W. | Przywara, Joachim 1970 | Hammerwurf | 35.03 | 6/22/2022 | Salzgitter | |
M65 | a.W. | Himstedt, Reinhold 1955 | Hammerwurf | 31.02 | 6/22/2022 | Salzgitter | |
Werfertag Senioren in Bremen auf dem Burgwall | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | Titel |
M50 | 1. | Przywara, Joachim 1970 | Gewichtwurf | 12.76 | 6/18/2022 | Bremen | |
M50 | 1. | Przywara, Joachim 1970 | Hammerwurf | 37.02 | 6/18/2022 | Bremen | PB |
Mehrkampf-BM … U18 in Braunschweig | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | |
wU18 | a.W. | Matthiesen, Tabea 2005 | 100m Hürden | 19.76 | 5/28/2022 | Braunschweig | |
wU18 | a.W. | Matthiesen, Tabea 2005 | Hoch | 1.25 | 5/28/2022 | Braunschweig | |
wU18 | a.W. | Matthiesen, Tabea 2005 | Kugel | 8.34 | 5/28/2022 | Braunschweig | |
wU18 | a.W. | Matthiesen, Tabea 2005 | 100m | 14.26 | 5/28/2022 | Braunschweig | |
wU18 | a.W. | Matthiesen, Tabea 2005 | Weit | 4.04 | 5/29/2022 | Braunschweig | |
wU18 | a.W. | Matthiesen, Tabea 2005 | Speer | 24.37 | 5/29/2022 | Braunschweig | |
wU18 | a.W. | Matthiesen, Tabea 2005 | 800m | 02:54.0 | 5/29/2022 | Braunschweig | |
wU18 | a.W. | Matthiesen, Tabea 2005 | 4-Kampf | 1666 P. | 5/28/2022 | Braunschweig | |
wU18 | a.W. | Matthiesen, Tabea 2005 | 7-Kampf | 2780 P. | 5/29/2022 | Braunschweig | |
BM und KM Senioren/Seniorinnen in Gronau | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | Titel |
M65 | 1. | Schrader, Franz 1957 | 100m | 14.53 | 5/22/2022 | Gronau | KM, BM |
M40 | 1. | Neuhäuser, Nils 1982 | Kugel | 11.25 | 5/22/2022 | Gronau | KM, BM |
M50 | 1. | Hansen, Thomas 1970 | Kugel | 11.98 | 5/22/2022 | Gronau | KM, BM |
M50 | 2. | Przywara, Joachim 1970 | Kugel | 11.76 | 5/22/2022 | Gronau | |
M55 | 2. | Abramowski, Peter 1966 | Kugel | 9.16 | 5/22/2022 | Gronau | KM |
M65 | 1. | Schrader, Franz 1957 | Kugel | 9.62 | 5/22/2022 | Gronau | KM, BM |
M50 | 1. | Hansen, Thomas 1970 | Hoch | 1.50 | 5/22/2022 | Gronau | KM, BM |
M65 | 1. | Schrader, Franz 1957 | Hoch | 1.32 | 5/22/2022 | Gronau | KM, BM |
M50 | 1. | Hansen, Thomas 1970 | Diskus | 37.37 | 5/22/2022 | Gronau | KM, BM |
M50 | 2. | Przywara, Joachim 1970 | Diskus | 33.31 | 5/22/2022 | Gronau | |
M55 | 1. | Abramowski, Peter 1966 | Diskus | 30.66 | 5/22/2022 | Gronau | KM, BM |
M50 | 1. | Hansen, Thomas 1970 | Speer | 40.98 | 5/22/2022 | Gronau | KM, BM |
M50 | 2. | Przywara, Joachim 1970 | Speer | 38.30 | 5/22/2022 | Gronau | |
M55 | 2. | Abramowski, Peter 1966 | Speer | 38.85 | 5/22/2022 | Gronau | KM |
Bezirksmeisterschaften M/F in Hameln | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | |
M50 | 2. | Przywara, Joachim 1970 | Hammer 7 | 33.43 | 5/15/2022 | Hameln | |
Offene Kreismeisterschaften in Braunschweig | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | |
M55 | a.W. | Abramowski, Peter 1966 | Diskus | 28.63 | 5/14/2022 | Braunschweig | |
M55 | a.W. | Abramowski, Peter 1966 | Speer | 40.70 | 5/14/2022 | Braunschweig | |
Stabhochsprung-Meeting in Sarstedt | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | |
M 65 | 2. | Schrader, Franz 1957 | Stabhoch | 2.52 | 5/7/2022 | Sarstedt | |
Frühjahrs-Werfertag in Sarstedt | |||||||
AK | Platz | Name | Diszipln | Leistung | Datum | Ort | |
M40 | 1. | Neuhäuser, Nils 1982 | Kugel | 9.76 | 4/24/2022 | Sarstedt | |
M50 | 1. | Hansen, Thomas 1970 | Kugel | 12.12 | 4/24/2022 | Sarstedt | |
M65 | 1. | Schrader, Franz 1957 | Kugel | 9.99 | 4/24/2022 | Sarstedt | |
M65 | 2. | Himstedt, Reinhold 1955 | Kugel | 9.75 | 4/24/2022 | Sarstedt | |
W14 | 3. | Hesse, Florentine 2008 | Kugel | 6.92 | 4/24/2022 | Sarstedt | |
M50 | 1. | Hansen, Thomas 1970 | Diskus | 33.23 | 4/24/2022 | Sarstedt | |
M55 | 8. | Abramowski, Peter | Diskus | 28.95 | 4/24/2022 | Sarstedt | |
M65 | 1. | Schrader, Franz 1957 | Diskus | 28.48 | 4/24/2022 | Sarstedt | |
M65 | 2. | Himstedt, Reinhold 1955 | Diskus | 27.89 | 4/24/2022 | Sarstedt | |
W14 | 4. | Hesse, Florentine 2008 | Diskus | 14.91 | 4/24/2022 | Sarstedt | |
M50 | 1. | Hansen, Thomas 1970 | Speer | 38.89 | 4/24/2022 | Sarstedt | |
M55 | 2. | Abramowski, Peter | Speer | 40.48 | 4/24/2022 | Sarstedt | |
M65 | 1. | Schrader, Franz 1957 | Speer | 25.52 | 4/24/2022 | Sarstedt | |
M65 | 2. | Himstedt, Reinhold 1955 | Speer | 23.59 | 4/24/2022 | Sarstedt | |
W14 | 5. | Hesse, Florentine 2008 | Speer | 13.94 | 4/24/2022 | Sarstedt | |
