Bestenlisten + Rekorde
MTV-Athleten in den Bestenlisten 2023
MTV Eintracht Borsum
—————————————
Kreis Hildesheim KLV
LINK > 2023-Bestenliste (WoRo-La)
—————————————
Bezirk Hannover BLV
LINK > 2023-Bestenliste (WoRo-La)
—————————————
Land Niedersachsen NLV
2023-NLV—————————————
Deutschland DLV
—————————————
Übersicht Leichtathletik-Rekorde
Kreis Hildesheim – KLV
Bezirk Hannover – BLV
Land Niedersachsen – NLV
—————————————
Platzierungen/Leistungen 2014 – 2022
2014 Vereinsbestenliste Download als PDF-Datei
2015 Vereinsbestenliste Download als PDF-Datei
2016 Vereinsbestenliste Download als PDF-Datei
2017 Vereinsbestenliste Download als PDF-Datei
2018 Vereinsbestenliste Download als PDF-Datei
2019 Vereinsbestenliste Download als PDF-Datei
2020 Vereinsbestenliste (entfällt wegen Corona-Pandemie)
2021 Vereinsbestenliste
2022 Vereinsbestenliste
2022 NLV Bestenliste mit MTV-Athleten
NLV-Bestenliste 20222022 DLV Bestenliste mit MTV-Athleten
DLV-Bestenliste 20222022 Meisterschaften mit MTV-Athleten
Teilnahme an Meisterschaften 2022
Platzierungen des MTV Eintracht Borsum bei Meisterschaften 2019 - 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz Kreismeisterschaften KLV Hildesheim | |||||||
2019 | |||||||
1. Platz | 9/29/2019 | Florian Beike | M14 | Kugelstoß | 12,58m | Sarstedt | |
1. Platz | 9/29/2019 | Florian Beike | M14 | Diskuswurf | 31,42m | Sarstedt | |
1. Platz | 9/29/2019 | Florian Beike | M14 | Speerwurf | 35,91m | Sarstedt | |
1. Platz | 9/29/2019 | Florian Beike | M14 | Dreikampf | 1.634P | Sarstedt | |
1. Platz | 9/29/2019 | Belana Popielas | W14 | Kugelstoß | 9,22m | Sarstedt | |
1. Platz | 4/28/2019 | Peter Abramowski | M50 | Diskuswurf | 26,75m | Sarstedt | |
1. Platz | 4/28/2019 | Peter Abramowski | M50 | Speerwurf | 42,55m | Sarstedt | |
1. Platz | 4/28/2019 | Reinhold Himstedt | M60 | Kugelstoß | 9,96m | Sarstedt | |
1. Platz | 4/28/2019 | Reinhold Himstedt | M60 | Diskuswurf | 31,73m | Sarstedt | |
1. Platz | 4/28/2019 | Reinhold Himstedt | M60 | Speerwurf | 25,80m | Sarstedt | |
1. Platz | 6/21/2019 | Karen-Mia Schmitz | WJ U18 | 400m | 69,88m | Borsum | |
2020 | |||||||
ausgefallen | |||||||
2021 | |||||||
1. Platz | 9/26/2021 | Franz Schrader | M60 | Diskuswurf | 32,32m | Sarstedt | |
2022 | |||||||
1. Platz | 5/22/2022 | Franz Schrader | M65 | 100m | 14,53 sec | Gronau | |
1. Platz | 5/22/2022 | Franz Schrader | M65 | Kugelstoß | 9,62m | Gronau | |
1. Platz | 5/22/2022 | Franz Schrader | M65 | Hochsprung | 1,32m | Gronau | |
1. Platz | 5/22/2022 | Nils Neuhäuser | M40 | Kugelstoß | 11,25m | Gronau | |
1. Platz | 5/22/2022 | Thomas Hansen | M50 | Hochsprung | 1,50m | Gronau | |
1. Platz | 5/22/2022 | Thomas Hansen | M50 | Kugelstoß | 11,98m | Gronau | |
1. Platz | 5/22/2022 | Thomas Hansen | M50 | Diskuswurf | 37,37m | Gronau | |
1. Platz | 5/22/2022 | Thomas Hansen | M50 | Speerwurf | 40,98m | Gronau | |
1. Platz | 5/22/2022 | Peter Abramowski | M55 | Kugelstoß | 9,16m | Gronau | |
1. Platz | 5/22/2022 | Peter Abramowski | M55 | Diskuswurf | 30,66m | Gronau | |
1. Platz | 5/22/2022 | Peter Abramowski | M55 | Speerwurf | 38,75m | Gronau | |
1.u.2. Platz Bezirksmeisterschaften Bezirk Hannover | |||||||
2019 | |||||||
1. Platz | 5/18/2019 | Reinhold Himstedt | M60/M65 | Hammerwurf | 35,14m | Hannover | |
2. Platz | 5/18/2019 | Reinhold Himstedt | M60/M65 | Kugelstoß | 10,25m | Hannover | |
2. Platz | 5/19/2019 | Peter Abramowski | M50/M55 | Speerwurf | 41,49m | Hannover | |
2020 | 2021 | ||||||
ausgefallen | ausgefallen | ||||||
2022 | |||||||
1. Platz | 5/22/2022 | Franz Schrader | M65 | 100m | 14,53 sec | Gronau | |
1. Platz | 5/22/2022 | Franz Schrader | M65 | Kugelstoß | 9,62m | Gronau | |
1. Platz | 5/22/2022 | Franz Schrader | M65 | Hochsprung | 1,32m | Gronau | |
1. Platz | 5/22/2022 | Nils Neuhäuser | M40 | Kuglstoß | 11,25m | Gronau | |
1. Platz | 5/22/2022 | Thomas Hansen | M50 | Hochsprung | 1,50m | Gronau | |
1. Platz | 5/22/2022 | Thomas Hansen | M50 | Kugelstoß | 11,98m | Gronau | |
1. Platz | 5/22/2022 | Thomas Hansen | M50 | Diskuswurf | 37,37m | Gronau | |
1. Platz | 5/22/2022 | Thomas Hansen | M50 | Speerwurf | 40,98m | Gronau | |
1. Platz | 9/10/2022 | Thomas Hansen | M50 | Gewichtwurf | 12,58m | Borsum | |
1. Platz | 9/10/2022 | Reinhold Himstedt | M65 | Hammerwurf | 31,45m | Borsum | |
1. Platz | 9/10/2022 | Reinhold Himstedt | M65 | Gewichtwurf | 13,29m | Borsum | |
1. Platz | 5/22/2022 | Peter Abramowski | M55 | Diskuswurf | 30,66m | Gronau | |
1. Platz | 9/10/2022 | Peter Abramowski | M55 | Hammerwurf | 20,92m | Borsum | |
1. Platz | 9/10/2022 | Peter Abramowski | M55 | Gewichtwurf | 9,49m | Borsum | |
1. Platz | 9/10/2022 | Joachim Przywara | M50 | Hammerwurf | 35,48m | Borsum | |
2. Platz | 5/15/2022 | Joachim Przywara | Männer | Hammerwurf | 33,43m | Hameln | |
2. Platz | 9/10/2022 | Joachim Przywara | M50 | Gewichtwurf | 12,50m | Borsum | |
2. Platz | 5/22/2022 | Joachim Przywara | M50 | Diskuswurf | 33,31m | Gronau | |
2. Platz | 5/22/2022 | Joachim Przywara | M50 | Kugelstoß | 11,76m | Gronau | |
2. Platz | 5/22/2022 | Joachim Przywara | M50 | Speerwurf | 38,30m | Gronau | |
2. Platz | 9/10/2022 | Thomas Hansen | M50 | Hammerwurf | 28,12m | Borsum | |
2. Platz | 5/22/2022 | Peter Abramowski | M55 | Kugelstoß | 9,16m | Gronau | |
2. Platz | 5/22/2022 | Peter Abramowski | M55 | Speerwurf | 38,85m | Gronau | |
1. bis 3. Platz Landesmeisterschaften NLV/BLV Niedersachsen/Bremen | |||||||
2019 | |||||||
ohne 1.-3.Platz | |||||||
2020 | |||||||
1. Platz | 8/29/2020 | Franz Schrader | M65 | Stabhochsrung | 2,60m | Zeven | |
2021 | |||||||
2. Platz | 9/17/2021 | Reinhold Himstedt | M65 | Hammerwurf | 32,13m | Salzgitter | |
3. Platz | 9/17/2021 | Joachim Przywara | M50 | Hammerwurf | 35,84m | Salzgitter | |
2022 | |||||||
1. Platz | 10/1/2022 | Peter Abramowski | M55 | Speerwurf | 40,01m | Zeven | |
1. Platz | 10/2/2022 | Franz Schrader | M65 | Stabhochsprung | 2,30m | Zeven | |
2. Platz | 9/10/2022 | Reinhold Himstedt | M65 | Gewichtwurf | 13,29m | Borsum | |
2. Platz | 9/10/2022 | Reinhold Himstedt | M65 | Hammerwurf | 31,45m | Borsum | |
2. Platz | 10/2/2022 | Nils Neuhäuser | M40 | Kugelstoß | 10,40m | Zeven | |
3. Platz | 9/10/2022 | Peter Abramowski | M55 | Gewichtwurf | 9,49m | Borsum | |
3. Platz | 9/10/2022 | Peter Abramowski | M55 | Hammerwurf | 20,92m | Borsum | |
1. bis 3. Platz Norddeutsche Meisterschaften | |||||||
2019 | 2020 | ||||||
ohne 1.-3.Platz | ausgefallen | ||||||
2021 | |||||||
1. Platz | 9/5/2021 | Peter Abramowski | M55 | Speerwurf | 46,18m | Mahlow | |
2022 | |||||||
2. Platz | 9/4/2022 | Peter Abramowski | M55 | Speerwurf | 40,17m | Mahlow | |
Teilnahme an Deutschen Meisterschaften DLV | |||||||
2019 | |||||||
8. Platz | 7/13/2019 | Peter Abramowski | M50 | Speerwurf | 38,90m | Leinefelde | |
2020 | |||||||
4. Platz | 8/21/2020 | Reinhold Himstedt | M65 | Gewichtwurf | 12,86m | Zella-Mehlis | |
2021 | |||||||
2. Platz | 9/11/2021 | Peter Abramowski | M55 | Speerwurf | 42,88m | Baunatal | |
5. Platz | 9/10/2021 | Franz Schrader | M60 | Stabhochsrung | 2,50m | Baunatal | |
2022 | |||||||
keine Teilnahme | |||||||
Teilnahme an Europa- und Weltmeisterschaften | |||||||
keine Teilnahme | |||||||
Teilnahme an Olympischen Spielen | |||||||
keine Teilnahme | |||||||
Erringung des 20-fachen Deutsches Sportabzeichen | |||||||
2019 | ? | Franz Schrader | 41. | Gold | |||
2020 | ? | Franz Schrader | 42. | Gold | |||
2020 | 11/2/2020 | Reinhold Dormeier | 20. | Gold | |||
2020 | 12/4/2020 | Arnold König | 27. | Gold | |||
2021 | ? | Franz Schrader | 43. | Gold | |||
2022 | 11/11/2022 | Franz Schrader | 44. | Gold | |||
aufgestellt: Reinhold Himstedt, 14.11.2022 |
———————————————————–